Am vergangenen Samstag fand in Schnaitheim der traditionelle Nikolauslauf statt. Die Leichtathleten waren mit 16 Kindern und Jugendlichen am Start. Bei durchwachsenen äußeren Bedingungen wurden folgende Ergebnisse erzielt:
| 1,5 km | |||
| M 13: | |||
| 1. Jonathan Weber | 6:58 min | ||
| M 12: | |||
| 2. Paul Buck | 7:34 min | ||
| W 14: | |||
| 1. Hanna Weber | 7:10 min | ||
| W 13: | |||
| 1. Katharina Rupp | 6:28 min | ||
| 4. Nele Junginger | 8:01 min | ||
| W 12: | |||
| 1. Kim Schlüchter | 7:43 min | ||
| 2. Romy Haas | 8:03 min | ||
| 3. Ciara Ruck | 8:05 min | ||
| W 11: | |||
| 2. Hannah Bodmer | 7:35 min | ||
| 4. Marleen Weber | 8:22 min | ||
| 5. Ronja Weber | 8:32 min | ||
| 7. Melissa Barth | 9:26 min | ||
| W 10: | |||
| 3. Sophia Ruck | 8:26 min | ||
| 4. Sophia Kreuzer | 9:14 min | ||
| 5,0 km | |||
| M Jugend U 20: | |||
| 5. Simon Weber | 26:29 min | ||
| W Jugend U 20: | |||
| 3. Paula Dorschner | 27:04 min |







