Mitgliederverwalter Hartwin Hickl legte seine Halbjahresbilanz vor.
Hier die Zahlen:
87 neue Vereinsmitglieder, aktueller Mitgliederstand: 1.546
Wir begrüßen folgende neuen Mitglieder
| Name, Vorname |
Abteilung |
| Amann, Bernhard | Ringen |
| Amann, Verena | Schwimmen |
| Arndt, Marc | Tennis |
| Baamann, Jens | Turnen |
| Baum, Benedikt | Schwimmen |
| Bäurle, Andrea | Turnen |
| Benz, Alina | Schwimmen |
| Benz, Natascha | Turnen, Schwimmen |
| Brenner, Lea | Turnen |
| Cimander, Pia | Turnen |
| Claus, Andreas | Schützen |
| Damer, Artur | Taekwondo |
| Demiröz, Emrah | Fußball |
| Dietzsch, Ellen Barbara | Turnen |
| Eberhardt, Petra | Turnen |
| Feifel, Peter | Schwimmen |
| Frank, Nicole | Turnen |
| Franz, Christina-Ellen | Turnen, Schwimmen |
| Gröner, Franziska | Schwimmen |
| Gröner, Verena | Schwimmen |
| Guffler, Diana | Turnen |
| Guffler, Julia | Turnen |
| Guffler, Katja | Turnen |
| Haas, Antonia | Kegeln |
| Haas, Katharina | Taekwondo |
| Haas, Sylvia | Kegeln |
| Hartmann, Florian | Turnen |
| Heidinger, Markus | Turnen |
| Herbst, Tim | Schwimmen |
| Hinrichs, Dennis | Turnen |
| Humberg, Holger | Turnen |
| Kauffmann-Wagner, Christine | |
| Kral, Daniela | Turnen |
| Letsch, Nina Sophia | Turnen |
| Lobin, Johann | Fußball |
| Maes, William-Michael | Turnen |
| Mailänder, Lisa | Schwimmen |
| Mayer, Christoph | Badminton |
| Mezes, Christian | Turnen |
| Moser, Jürgen | Turnen |
| Mudrinic, Mike | Turnen |
| Mutlu, Dilara | Turnen |
| Nagy, Thomas | Fußball |
| Neubrand, Tina | Turnen |
| Ortlieb, Jürgen | Fußball |
| Rieger, Ilka | Turnen |
| Rieger, Laura | Turnen |
| Riek, Oliver | Schwimmen |
| Röder, Franziska | Turnen |
| Röschmann, Stephanie | Taekwondo |
| Rummel, Florian | Turnen, Ringen |
| Schmid, Beate | Turnen |
| Schmid, Benjamin | Schwimmen |
| Schmid, Harald | Ski |
| Schmid, Karin | Turnen |
| Schmid, Oliver | Kegeln |
| Schmid, Oliver | Schwimmen |
| Schmid, Peter | Kegeln |
| Schmidt, Alexander | Turnen |
| Schmitt, Leroy | Schwimmen |
| Schön, Thomas | Kegeln |
| Schuhmeir, Christian | Fußball |
| Schwarz, Mona | Turnen |
| Schwarz, Pascal | Fußball |
| Sestic, Slaven | Fußball |
| Setzinger, Patrick | Schützen |
| Sing, Christoph | Fußball |
| Sing, Gregor | Ringen |
| Sing, Magdalena | Turnen |
| Skaruppe, Jana | Turnen, Schwimmen |
| Skaruppe, Philipp | Fußball |
| Steck, Alfred | Turnen |
| Stegk, Denise | Turnen |
| Steinhauer, Kathrin | Schwimmen |
| Steinhauer, Vera | Schwimmen |
| Streicher, Ralf | Tischtennis |
| Sturm, Klara | Turnen |
| Theofilaktidu, Alexia-Maria | Turnen, Schwimmen |
| Traub, Andreas | Ringen |
| Trinkle, Daniel | Ringen |
| Ulrich, Anna-Lena | Turnen |
| Urban, Rebecca | Schwimmen |
| Urban, Yannick | Fußball, Ringen |
| Viola, Claudia | Turnen |
| Viola, Francesco | Taekwondo |
| Vogel, Senta | Turnen |
| Yapici, Batuhan | Turnen |






